Klimatyzatory ścienne
Klimatyzator ścienny CHIGO Panel 169 (WHITE PRO)
- auto restart
- auto oczyszczanie
- inteligentne odszranianie
- funkcja timera
- niezależne osuszanie
- nawiew 3D
- tryb snu
- filtr z witaminą C
- filtr katalityczny
- dwustronne odprowadzenie skroplin
- jonizacja powietrza
- funkcja turbo
- sterowanie WiFi (opcja)
- filtr HEPA (opcja)
Model urządzenia | CS-25V3G-1C169 | CS-35V3G-1C169 | CS-50V3G-1D169 | CS-70V3G-1H169 |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,6 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Wydajność grzania | 2,8 kW | 3,8 kW | 5,5 kW | 7,2 kW |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 23 dB | 25 dB | 27 dB | 27 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -20’C do +50’C | -20’C do +50’C | -20’C do +50’C | -20’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -20’C do +34’C | -20’C do +34’C | -20’C do +34’C | -20’C do +34’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm | ø9,52 mm ø15,88 mm |
Maksymalna długość instalacji | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 783×279×204 mm | 783×279×204 mm | 950x314x242 mm | 1053×314×242 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 715x540x235 mm | 715x540x235 mm | 850x605x295 mm | 870x700x310 mm |
Cena netto | 2090 PLN | 2290 PLN | 3390 PLN | 4290 PLN |
Klimatyzator ścienny CHIGO Panel 180 (BLACK PRO)
- auto restart
- auto oczyszczanie
- inteligentne odszranianie
- funkcja timera
- niezależne osuszanie
- nawiew 3D
- tryb snu
- filtr z witaminą C
- filtr katalityczny
- dwustronne odprowadzenie skroplin
- jonizacja powietrza
- funkcja turbo
- sterowanie WiFi (opcja)
- filtr HEPA (opcja)
Model urządzenia | CS-25V3G-1C180 | CS-35V3G-1C180 | CS-50V3G-1D180 |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,6 kW | 5,3 kW |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Wydajność grzania | 2,8 kW | 3,8 kW | 5,5 kW |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 23 dB | 25 dB | 27 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -20’C do +50’C | -20’C do +50’C | -20’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -20’C do +34’C | -20’C do +34’C | -20’C do +34’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm |
Maksymalna długość instalacji | 20 m | 20 m | 20 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 10 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 784×279×216 mm | 784×279×216 mm | 951x314x244 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 715x540x235 mm | 715x540x235 mm | 850x605x295 mm |
Cena netto | 2300 PLN | 2500 PLN | 3600 PLN |
Klimatyzator ścienny CHIGO Panel 138A (SILVER STEEL)
- auto restart
- auto oczyszczanie
- inteligentne odszranianie
- funkcja timera
- niezależne osuszanie
- nawiew 3D
- tryb snu
- filtr z witaminą C
- filtr katalityczny
- dwustronne odprowadzenie skroplin
- jonizacja powietrza
- funkcja turbo
- sterowanie WiFi (opcja)
- filtr HEPA (opcja)
Model urządzenia | CS-25V3G-1C138A | CS-35V3G-1C138A | CS-50V3G-1D138A |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,6 kW | 5,0 kW |
SEER | 6,6 | 6,2 | 6,1 |
Wydajność grzania | 2,8 kW | 3,8 kW | 5,0 kW |
SCOP | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 23 dB | 25 dB | 26 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -20’C do +50’C | -20’C do +50’C | -20’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -20’C do +34’C | -20’C do +34’C | -20’C do +34’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm |
Maksymalna długość instalacji | 20 m | 20 m | 20 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 10 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 780×276×202 mm | 780×276×202 mm | 850x276x202 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 715x540x235 mm | 715x540x235 mm | 850x605x295 mm |
Cena netto | 2150 PLN | 2350 PLN | 3450 PLN |
Klimatyzator ścienny KAISAI Fly
- pamięć ustawień żaluzji
- sygnalizacja wycieku czynnika
- sterowanie WiFi
- czujnik temperatury w pilocie
- samooczyszczanie parownika
- autodiagnoza
- funkcja grzania 8’C
- programator czasowy
- automatyczny restart
- funkcja snu
- filtr z jonami srebra (opcja)
- filtr z witaminą C (opcja)
Model urządzenia | KWX-09HRDI KWX-09HRDO | KWX-12HRDI KWX-12HRDO | KWX-18HRDI KWX-18HRDO | KWX-24HRDI KWX-24HRDO |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
SEER | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 6,1 |
Wydajność grzania | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 21 dB | 22 dB | 25 dB | 28 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -25’C do +30’C | -25’C do +30’C | -25’C do +30’C | -25’C do +30’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm | ø9,52 mm ø15,88 mm |
Maksymalna długość instalacji | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 805x285x194 mm | 805x285x194 mm | 957x302x213 mm | 1040x327x220 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 700x550x275 mm | 700x550x275 mm | 800x554x333 mm | 845x702x363 mm |
Cena netto | 2100 PLN | 2200 PLN | 3400 PLN | 4500 PLN |
Klimatyzator ścienny VIVAX Y-design
- tryb pracy eco
- czujnik ruchu
- funkcja snu
- czujnik temperatury w pilocie
- funkcja turbo
- automatyczny tryb pracy
- pamięć ustawień
- jonizator
- autodiagnoza
- łagodny start
- programator czasowy
- filtr bio
- filtr wstępny
- funkcja samoczyszczenia
- grzałka ptc
- inteligentne odmrażanie
- WiFi
- nawiew powietrza 3D
- grzanie 8’C
Model urządzenia | ACP-09CH25AEYI R32 | ACP-12CH35AEYI R32 |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,5 kW |
SEER | 9,2 | 9,0 |
Wydajność grzania | 4,1 kW | 4,3 kW |
SCOP | 5,3 | 5,3 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A+++ | A+++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+++ | A+++ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 20 dB | 21 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -32’C do +50’C | -32’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -32’C do +30’C | -32’C do +30’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm |
Maksymalna długość instalacji | 25 m | 25 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 895x298x248 mm | 895x298x248 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 800x554x333 mm | 800x554x333 mm |
Cena netto | 5390 PLN | 5690 PLN |
Klimatyzator ścienny VIVAX V-design
- tryb pracy eco
- funkcja snu
- czujnik temperatury w pilocie
- funkcja turbo
- automatyczny tryb pracy
- pamięć ustawień
- jonizator
- autodiagnoza
- łagodny start
- programator czasowy
- filtr bio
- filtr wstępny
- funkcja samoczyszczenia
- grzałka ptc
- inteligentne odmrażanie
- WiFi (opcja)
- nawiew powietrza 3D
- grzanie 8’C
Model urządzenia | ACP-12CH35AEVI R32 | ACP-12CH35AEVI GOLD R32 |
Wydajność chłodzenia | 3,5 kW | 3,5 kW |
SEER | 6,7 | 6,7 |
Wydajność grzania | 3,8 kW | 3,8 kW |
SCOP | 4,1 | 4,1 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 21 dB | 21 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -20’C do +30’C | -20’C do +30’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm |
Maksymalna długość instalacji | 25 m | 25 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 897x312x182 mm | 897x312x182 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 800x554x333 mm | 800x554x333 mm |
Cena netto | 3590 PLN | 3590 PLN |
Klimatyzator ścienny VIVAX R-design
- tryb pracy eco
- funkcja snu
- czujnik temperatury w pilocie
- funkcja turbo
- automatyczny tryb pracy
- pamięć ustawień
- jonizator
- autodiagnoza
- łagodny start
- programator czasowy
- filtr bio
- filtr wstępny
- funkcja samoczyszczenia
- grzałka ptc
- inteligentne odmrażanie
- WiFi (opcja)
Model urządzenia | ACP-09CH25AERI R32 | ACP-12CH35AERI R32 ACP-12CH35AERI GOLD R32 ACP-12CH35AERI SILVER R32 ACP-12CH35AERI RED R32 ACP-12CH35AERI BLACK R32 | ACP-18CH50AERI R32 | ACP-24CH70AERI R32 |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,3 kW |
SEER | 7,1 | 7,0 | 6,4 | 6,4 |
Wydajność grzania | 2,8 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,6 kW |
SCOP | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 20 dB | 21 dB | 21 dB | 26 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -20’C do +30’C | -20’C do +30’C | -20’C do +30’C | -20’C do +30’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm | ø9,52 mm ø15,88 mm |
Maksymalna długość instalacji | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 722x290x187 mm | 802x297x189 mm | 965x319x215 mm | 1080x335x226 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 770x555x300 mm | 770x555x300 mm | 800x554x333 mm | 845x700x320 mm |
Cena netto | 2490 PLN | 2590 PLN (biały) 2690 PLN (pozostałe) | 3890 PLN | 5190 PLN |
Klimatyzator ścienny VIVAX J-design
- funkcja snu
- czujnik temperatury w pilocie
- pamięć ustawień
- autodiagnoza
- łagodny start
- programator czasowy
- filtr bio
- filtr wstępny
- filtr aktywny węglowy lub katechinowy
- grzałka ptc
- inteligentne odmrażanie
- WiFi
Model urządzenia | ACP-09CH25AUJI R32 | ACP-12CH35AUJI R32 | ACP-18CH50AUJI R32 | ACP-24CH70AUJI R32 |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
SEER | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,9 |
Wydajność grzania | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,4 kW | 7,0 kW |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 28 dB | 30 dB | 32 dB | 33 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -15’C do +48’C | -15’C do +48’C | -15’C do +48’C | -15’C do +48’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -15’C do +24’C | -15’C do +24’C | -15’C do +24’C | -15’C do +24’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm | ø9,52 mm ø15,88 mm |
Maksymalna długość instalacji | 20 m | 20 m | 25 m | 25 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 792x292x201 mm | 792x292x201 mm | 940x316x224 mm | 1132x330x232 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 720x540x260 mm | 720x540x260 mm | 1010x385x310 mm | 1205x400x317 mm |
Cena netto | 2290 PLN | 2390 PLN | 3790 PLN | 4990 PLN |
Klimatyzator ścienny VIVAX M-design
- funkcja snu
- czujnik temperatury w pilocie
- funkcja turbo
- automatyczny tryb pracy
- pamięć ustawień
- autodiagnoza
- łagodny start
- programator czasowy
- filtr bio
- filtr wstępny
- tryb cichy
- inteligentne odmrażanie
- WiFi (opcja)
- grzanie 8’C
Model urządzenia | ACP-09CH25AEMI R32 | ACP-12CH35AEMI R32 | ACP-18CH50AEMI R32 | ACP-24CH70AEMI R32 |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
SEER | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 6,1 |
Wydajność grzania | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 21 dB | 22 dB | 25 dB | 28 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -15’C do +30’C | -15’C do +30’C | -15’C do +30’C | -15’C do +30’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm | ø9,52 mm ø15,88 mm |
Maksymalna długość instalacji | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 805x285x194 mm | 805x285x194 mm | 957x302x213 mm | 1040x327x220 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 700x550x275 mm | 700x550x275 mm | 800x554x333 mm | 845x702x363 mm |
Cena netto | 1990 PLN | 2190 PLN | 3590 PLN | 4690 PLN |
Klimatyzator ścienny VIVAX Q-design
- funkcja snu
- funkcja turbo
- automatyczny tryb pracy
- pamięć ustawień
- autodiagnoza
- łagodny start
- programator czasowy
- filtr wstępny
- tryb cichy
- inteligentne odmrażanie
- grzanie 8’C
Model urządzenia | ACP-09CH25AEQI R32 | ACP-12CH35AEQI R32 | ACP-18CH50AEQI R32 | ACP-24CH70AEQI R32 |
Wydajność chłodzenia | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
SEER | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 6,1 |
Wydajność grzania | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 21 dB | 22 dB | 25 dB | 28 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C | -15’C do +50’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -15’C do +30’C | -15’C do +30’C | -15’C do +30’C | -15’C do +30’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm | ø9,52 mm ø15,88 mm |
Maksymalna długość instalacji | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 805x285x194 mm | 805x285x194 mm | 957x302x213 mm | 1040x327x220 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 700x550x275 mm | 700x550x275 mm | 800x554x333 mm | 845x702x363 mm |
Cena netto | 1890 PLN | 2090 PLN | 3490 PLN | 4590 PLN |
Klimatyzator ścienny VIVAX L-design
- pomiar temperatury w pilocie
- automatyczny tryb pracy
- pamięć ustawień
- autodiagnoza
- programator czasowy
- filtr wstępny
- filtr aktywny węglowy lub katechinowy
- inteligentne odmrażanie
Model urządzenia | ACP-09CH25AULI R32 | ACP-12CH35AULI R32 | ACP-18CH50AULI R32 |
Wydajność chłodzenia | 2,7 kW | 3,6 kW | 5,3 kW |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,6 |
Wydajność grzania | 2,9 kW | 3,6 kW | 5,6 kW |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego | 29 dB | 30 dB | 33 dB |
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenie | -15’C do +48’C | -15’C do +48’C | -15’C do +48’C |
Zakres temperatury zewnętrznej grzanie | -15’C do +24’C | -15’C do +24’C | -15’C do +24’C |
Rury | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø9,52 mm | ø6,35 mm ø12,7 mm |
Maksymalna długość instalacji | 20 m | 20 m | 25 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m | 10 m | 15 m |
Wymiary jedn. wewnętrznej szer. x wys. x gł. | 800x300x198 mm | 800x300x198 mm | 970x315x235 mm |
Wymiary jedn. zewnętrznej szer. x wys. x gł. | 720x545x255 mm | 720x545x255 mm | 800x545x315 mm |
Cena netto | 1790 PLN | 1990 PLN | 3390 PLN |