Tłumiki akustyczne

Tłumiki akustyczne okrągłe z blachy ocynkowanej OTA

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • warstwa tłumiąca z wełny mineralnej zabezpieczonej od strony instalacji kanałowej tkaniną z włókna szklanego oraz ocynkowaną blachą stalową z perforacją
  • grubość warstwy tłumiącej 50 mm (OTA50) lub 100 mm (OTA100)
  • standardowe długości L = 600, 900, 1000, 1200 mm
  • zakończenie nyplowe

tłumiki akustyczne okrągłetłumiki akustyczne okrągłe 2

Grubość izolacji 50 mm
ØD1 [mm] ØD [mm]
100 200
125 200
160 280
200 315
250 355
315 450
400 500
450 560
500 630
630 710
Grubość izolacji 100 mm
ØD1 [mm] ØD [mm]
100 315
125 315
160 355
200 400
250 450
315 500
400 630
450 630
500 710
630 800

Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]:

Typ-ØD1-L Tłumienie [dB]
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
OTA50-100-1200 7 11 23 42 49 50 50 36
OTA50-100-1000 5 10 18 32 48 50 50 30
OTA50-100-900 5 10 17 31 43 50 47 28
OTA50-100-600 5 8 12 23 35 48 40 21
OTA50-125-1200 4 9 18 33 47 50 49 26
OTA50-125-1000 3 7 15 26 45 50 45 22
OTA50-125-900 3 7 14 20 40 50 42 20
OTA50-125-600 2 4 9 19 33 43 35 13
OTA50-160-1200 4 7 14 26 40 45 34 16
OTA50-160-1000 3 6 12 20 37 43 29 13
OTA50-160-900 3 5 11 19 34 40 26 12
OTA50-160-600 2 4 7 15 28 34 17 8
OTA50-200-1200 2 5 12 22 38 35 23 12
OTA50-200-1000 2 4 10 18 32 33 21 11
OTA50-200-900 3 4 9 18 31 30 20 11
OTA50-200-600 1 3 7 14 25 23 16 10
OTA50-250-1200 1 3 10 21 33 26 17 9
OTA50-250-1000 1 3 8 17 27 22 14 7
OTA50-250-900 1 3 7 16 24 20 12 6
OTA50-250-600 1 2 5 12 16 13 8 4
OTA50-315-1200 1 3 8 17 27 21 11 6
OTA50-315-1000 1 2 6 16 22 17 9 5
OTA50-315-900 1 2 6 15 20 15 8 5
OTA50-315-600 0 1 4 11 14 10 5 3
OTA100-315-1200 3 8 19 32 34 19 5 1
OTA100-315-1000 2 7 16 27 31 16 4 1
OTA100-315-900 2 6 14 24 28 14 4 1
OTA100-315-600 1 4 10 16 19 9 3 1
OTA50-400-1200 0 2 6 15 22 7 7 4
OTA50-400-1000 0 2 5 14 19 6 5 3
OTA50-400-900 0 1 5 13 17 6 5 3
OTA50-400-600 0 1 3 10 12 5 3 1
OTA100-400-1200 3 6 15 27 23 8 5 3
OTA100-400-1000 3 5 13 23 19 7 4 3
OTA100-400-900 3 4 12 21 17 6 4 2
OTA100-400-600 2 3 8 16 11 5 3 1

Strata ciśnienia i współczynnik sprawności [Pa]:

Typ-ØD1-L Strata ciśnienia [Pa] Współczynnik sprawności
2 m/s 4 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s
OTA50-100-1200 1 4 8 15 23 0.39
OTA50-100-1000 1 3 7 12 19 0.32
OTA50-100-900 1 3 6 11 17 0.29
OTA50-100-600 0 2 4 7 12 0.19
OTA50-125-1200 1 3 6 11 18 0.29
OTA50-125-1000 1 2 5 9 15 0.24
OTA50-125-900 1 2 5 8 13 0.22
OTA50-125-600 0 1 3 6 9 0.15
OTA50-160-1200 1 2 5 8 13 0.22
OTA50-160-1000 0 2 4 7 11 0.18
OTA50-160-900 0 2 3 6 10 0.16
OTA50-160-600 0 1 2 4 6 0.11
OTA50-200-1200 0 2 4 6 10 0.16
OTA50-200-1000 0 1 3 5 8 0.14
OTA50-200-900 0 1 3 5 7 0.12
OTA50-200-600 0 1 2 3 5 0.08
OTA50-250-1200 0 1 3 5 7 0.12
OTA50-250-1000 0 1 2 4 6 0.10
OTA50-250-900 0 1 2 4 6 0.09
OTA50-250-600 0 1 1 2 2 0.06
OTA50-315-1200 0 1 2 4 6 0.09
OTA50-315-1000 0 1 2 3 5 0.08
OTA50-315-900 0 1 1 3 4 0.07
OTA50-315-600 0 0 1 2 3 0.05
OTA50-400-1200 0 1 1 3 4 0.07
OTA50-400-1000 0 1 1 2 3 0.06
OTA50-400-900 0 0 1 2 3 0.05
OTA50-400-600 0 0 1 1 2 0.03

Tłumiki akustyczne elastyczne OTE

  • warstwa wewnętrzna z wielowarstwowego aluminiowego przewodu elastycznego o perforowanej strukturze
  • warstwa tłumiąca grubości 25 mm z wełny mineralnej o gęstości 20 kg/m3
  • warstwa zewnętrzna z laminatu aluminium z poliestrem zbrojonego włóknem szklanym
  • zakończenie ułatwiające podłączenie tłumika do instalacji kanałowej za pomocą opasek zaciskowych
  • zakres średnic 83-508 mm
  • zakres temperatury pracy -10/+140°C
  • maksymalna prędkość powietrza 30 m/s
  • maksymalne nadciśnienie robocze 2500 Pa
  • standardowa długość 1 m
  • pakowane w karton 0,5 m

tłumiki akustyczne elastycznetłumiki akustyczne elastyczne oporytłumiki akustyczne elastyczne tłumienie

Tłumiki akustyczne prostokątne PTA

  • obudowa w formie kanału z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • warstwa tłumiąca grubości 100 mm (PTA100) lub 200 mm (PTA200) w postaci kulis z blachy i płyt wełny mineralnej w welonie z włókna szklanego
  • ilość kulis K i wymiary kanału WxHxL według zamówienia

tłumiki akustyczne płytowetłumiki akustyczne płytowe 2