Główne cechy
- energooszczędne i ciche wentylatory EC
- sprawność wymiennika ciepła do 80%
- zintegrowana nagrzewnica elektryczna
- opcjonalna nagrzewnica/chłodnica wodna
- kontrolowany przepływ powietrza
- elektryczne sterowanie nagrzewnicy 0 – 10 V dla RIRS 1200 – 2500 EKO 3.0
- izolacja akustyczna 50 mm (dla RIRS 200 – 300 EKO tylko 20 mm)
- zintegrowany system kontroli Plug&Play
- RIRS V EKO 3.0 są przystosowane do sterowników FLEX i STOUCH
- zintegrowany czujnik zabrudzenia filtrów dla RIRS 1200 – 2500 V EKO 3.0
- opcjonalnie czujnik CO2 lub ciśnienia dla RIRS 400 – 5500 V EKO 3.0
Dane techniczne
RIRS 3500 VE EKO 3.0 | |||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 4000/200 | |
Nagrzewnica | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~3, 400 |
– moc | [kW] | 12,0 | |
Wentylatory EC | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 |
– wywiew | – moc/prąd | [kW/A] | 1,350/6,00 |
– prędkość wentylatora | [min-1] | 2390 | |
– nawiew | – moc/prąd | [kW/A] | 1,330/5,70 |
– prędkość wentylatora | [min-1] | 2390 | |
Sprawność cieplna | 80% | ||
Maks. zużycie energii | [kW/A] | 14,72/29,35 | |
Płyta sterująca | PRV V2.4 | ||
Klasa filtra wywiewnego | M5 | ||
Klasa filtra nawiewnego | F7 | ||
Izolacja cieplna | [mm] | 50 | |
Kolor (RAL) | 7040 | ||
Waga netto | [kg] | 380,0 | |
Zgodność z ERP | 2015 | ||
Eksploatacja | w pomieszczeniu lub na zewnątrz (pod dachem) |
||
Stopień ochrony obudowy | IP-34 |
Charakterystyka akustyczna
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Wlot | 82 | 60 | 74 | 75 | 76 | 75 | 73 | 68 |
Wylot | 72 | 58 | 70 | 66 | 60 | 57 | 51 | 43 |
Do otoczenia | 64 | 55 | 58 | 59 | 57 | 53 | 49 | 45 |
Pomiar przy 3728 m³/h, 242 Pa
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Sprawność cieplna obliczana zgodnie z normą EN 13141-7.
Dla temperatur niższych niż zalecane należy użyć nagrzewnicy wstępnej, by zapewnić zrównoważoną eksploatację.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
Sprawność cieplna obliczana zgodnie z normą EN 13141-7.
Dla temperatur niższych niż zalecane należy użyć nagrzewnicy wstępnej, by zapewnić zrównoważoną eksploatację.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.