Główne cechy
- 6 możliwych pozycji montażowych
- mała wysokość – oszczędność miejsca
- ergonomiczna konstrukcja (zintegrowana skrzynka sterowania)
- bezpieczne i łatwe otwarcie drzwi do wymiany filtra
- zgodność z normami dyrektywy ErP
- najwyższa możliwa klasa szczelności A1 / L1
- wentylator z łopatkami wygiętymi do tyłu
- filtr klasy G4
- zintegrowana nagrzewnica elektryczna jako opcja
- zintegrowany podgrzewacz wody w modelach od rozmiaru 1100 jako opcja
Dane techniczne
VEGA 1100 | EH 6.0 2f | EH 9.0 3f | EH 15.0 3f | ||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | ||||
Opcjonalna nagrzewnica | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~2/400 | ~3, 400 | ~3, 400 |
– moc | [kW] | 6,0 | 9,0 | 15,0 | |
– waga | [kg] | 6,89 | 6,80 | 11,80 | |
Wentylator | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
– moc/prąd | [kW/A] | 0,278/1,25 | 0,278/1,25 | 0,278/1,25 | |
– prędkość | [min-1] | 2760 | 2760 | 2760 | |
– klasa ochrony | IP-44 | IP-44 | IP-44 | ||
Temperatura powietrza | [°C] | -20…+40 | -20…+40 | -20…+40 | |
Maksymalne zużycie energii | [kW/A] | 6,28/27,30 | 9,28/13,40 | 15,28/22,00 | |
Izolacja obudowy | [mm] | 30 | 30 | 30 | |
Klasa filtra | G4 | G4 | G4 | ||
Kolor | RAL | szary (7040) | szary (7040)) | szary (7040) | |
Waga netto | [kg] | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
Płyta kontrolna | EKR-KEVer.1.4 | EKR-KEVer.1.4 | EKR-KEVer.1.4 |
Charakterystyka akustyczna
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Wlot | 67 | 57 | 61 | 63 | 58 | 55 | 50 | 43 |
Wylot | 73 | 58 | 66 | 70 | 67 | 61 | 56 | 50 |
Do otoczenia | 55 | 45 | 48 | 50 | 48 | 46 | 41 | 37 |
Pomiar przy 1170 m³/h, 100 Pa.
Krzywe charakterystyczne urządzenia zostały określone zgodnie z normą DIN 24163 i/lub ISO 5801.
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
Wymiary
L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 |
1300 mm | 1400 mm | 554 mm | 807 mm | 835 mm | 500 mm | 250 mm | 340 mm |