Główne cechy
- 6 możliwych pozycji montażowych
- mała wysokość – oszczędność miejsca
- ergonomiczna konstrukcja (zintegrowana skrzynka sterowania)
- bezpieczne i łatwe otwarcie drzwi do wymiany filtra
- zgodność z normami dyrektywy ErP
- najwyższa możliwa klasa szczelności A1 / L1
- wentylator z łopatkami wygiętymi do tyłu
- filtr klasy G4
- zintegrowana nagrzewnica elektryczna jako opcja
- zintegrowany podgrzewacz wody w modelach od rozmiaru 1100 jako opcja
Dane techniczne
VEGA 350 | EH 1.2 1f | EH 2.4 1f | EH 5.0 2f | ||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | ||||
Opcjonalna nagrzewnica | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~2, 400 |
– moc | [kW] | 1,2 | 2,4 | 5,0 | |
– waga | [kg] | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
Wentylator | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
– moc/prąd | [kW/A] | 0,074/0,30 | 0,074/0,30 | 0,074/0,30 | |
– prędkość | [min-1] | 2800 | 2800 | 2800 | |
– klasa ochrony | IP-44 | IP-44 | IP-44 | ||
Temperatura powietrza | [°C] | -20…+40 | -20…+40 | -20…+40 | |
Maksymalne zużycie energii | [kW/A] | 1,27/5,54 | 2,47/10,76 | 5,07/12,69 | |
Izolacja obudowy | [mm] | 30 | 30 | 30 | |
Klasa filtra | G4 | G4 | G4 | ||
Kolor | RAL | biały (9016) | biały (9016) | biały (9016) | |
Waga netto | [kg] | 33,0 | 33,0 | 33,0 | |
Płyta kontrolna | EKR-KEVer.1.4 | EKR-KEVer.1.4 | EKR-KEVer.1.4 |
Charakterystyka akustyczna
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Wlot | 58 | 48 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 |
Wylot | 64 | 52 | 56 | 62 | 55 | 52 | 46 | 39 |
Do otoczenia | 44 | 35 | 38 | 40 | 36 | 32 | 28 | 20 |
Pomiar przy 380 m³/h, 100 Pa.
Krzywe charakterystyczne urządzenia zostały określone zgodnie z normą DIN 24163 i/lub ISO 5801.
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
Wymiary
L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | ØD |
1000 mm | 1060 mm | 825 mm | 578 mm | 606 mm | 268 mm | 125 mm | 250 mm | 160 mm |