Główne cechy
- 6 możliwych pozycji montażowych
- mała wysokość – oszczędność miejsca
- ergonomiczna konstrukcja (zintegrowana skrzynka sterowania)
- bezpieczne i łatwe otwarcie drzwi do wymiany filtra
- zgodność z normami dyrektywy ErP
- najwyższa możliwa klasa szczelności A1 / L1
- wentylator z łopatkami wygiętymi do tyłu
- filtr klasy G4
- zintegrowana nagrzewnica elektryczna jako opcja
- zintegrowany podgrzewacz wody w modelach od rozmiaru 1100 jako opcja
Dane techniczne
VEGA 700 | EH 2.4 1f | EH 5.0 2f | EH 9.0 3f | ||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | ||||
Opcjonalna nagrzewnica | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~2, 400 | ~3, 400 |
– moc | [kW] | 2,4 | 5,0 | 9,0 | |
– waga | [kg] | 3,5 | 4,0 | 9,0 | |
Wentylator | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
– moc/prąd | [kW/A] | 0,14/0,60 | 0,14/0,60 | 0,14/0,60 | |
– prędkość | [min-1] | 2659 | 2659 | 2659 | |
– klasa ochrony | IP-44 | IP-44 | IP-44 | ||
Temperatura powietrza | [°C] | -20…+40 | -20…+40 | -20…+40 | |
Maksymalne zużycie energii | [kW/A] | 2,54/11,04 | 5,14/12,85 | 9,14/13,19 | |
Izolacja obudowy | [mm] | 30 | 30 | 30 | |
Klasa filtra | G4 | G4 | G4 | ||
Kolor | RAL | biały (9016) | biały (9016) | biały (9016) | |
Waga netto | [kg] | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |
Płyta kontrolna | EKR-KEVer.1.4 | EKR-KEVer.1.4 | EKR-KEVer.1.4 |
Charakterystyka akustyczna
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Wlot | 68 | 57 | 62 | 63 | 60 | 59 | 48 | 41 |
Wylot | 71 | 57 | 64 | 68 | 62 | 57 | 52 | 43 |
Do otoczenia | 55 | 45 | 47 | 51 | 48 | 45 | 40 | 34 |
Pomiar przy 790 m³/h, 100 Pa.
Krzywe charakterystyczne urządzenia zostały określone zgodnie z normą DIN 24163 i/lub ISO 5801.
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
Wymiary
L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | ØD |
1200 mm | 1260 mm | 1025 mm | 578 mm | 606 mm | 268 mm | 145 mm | 300 mm | 200 mm |