Główne cechy
- 6 rozmiarów: 400, 700, 1000, 2000, 3000, 4000 m3/h z 1-3 fazową nagrzewnicą elektryczną
- 4 modele: 1000, 2000, 3000, 4000 m3/h z nagrzewnicą wodną
- zintegrowana przepustnica z siłownikiem
- zainstalowane czujniki ciśnienia sygnalizujące zanieczyszczenie filtra
- przystosowane do sterowników FLEX, STOUCH i PTOUCH
- niska wysokość – idealne do montażu pod sufitem
- wentylatory EC – oszczędność energii i pieniędzy
- filtr kieszeniowy klasy M5
- dostęp serwisowy z góry lub z dołu
- ciche urządzenie o długiej żywotności
- kompaktowy rozmiar, powlekana proszkowo obudowa – kolor szary RAL 7040
- sterowanie nagrzewnicą elektryczną 0-10V
- Plug & Play – szybki i łatwy montaż
- opcjonalnie chłodzenie i kontrola CO2
- akustyczna i cieplna izolacja ścian zewnętrznych: 30mm
- odwracalna strona z panelem sterowania dla VEKA 3000 i 4000
Dane techniczne
VEKA INT | 1000-2,4 EKO | 1000-5,0 EKO | 1000-9,0 EKO | 1000-12,0 EKO | ||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 1100/100 | 1100/100 | 1100/100 | 1100/100 | |
Nagrzewnica | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~2, 400 | ~3, 400 | ~3, 400 |
– moc | [kW] | 2,4 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | |
Wentylator | – faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
– moc/prąd | [kW/A] | 0,235/1,70 | 0,235/1,70 | 0,235/1,70 | 0,235/1,70 | |
– prędkość | [min-1] | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | |
– klasa ochrony silnika | IP-44 | IP-44 | IP-44 | IP-44 | ||
Maksymalne zużycie energii | [kW/A] | 2,61/12,13 | 5,21/14,20 | 9,21/14,69 | 12,21/19,02 | |
Zintegrowana automatyka | + | + | + | + | ||
Klasa filtra | M5 | M5 | M5 | M5 | ||
Izolacja ścian | [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Waga | [kg] | 56,0 | 56,0 | 57,0 | 57,0 | |
Zgodność z ERP | 2013; 2015 | 2013; 2015 | 2013; 2015 | 2013; 2015 |
Charakterystyka akustyczna
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Wersja z nagrzewnicą elektryczną | ||||||||
Wlot | 69 | 53 | 56 | 65 | 63 | 61 | 59 | 53 |
Wylot | 75 | 64 | 70 | 72 | 65 | 56 | 53 | 49 |
Do otoczenia | 55 | 44 | 45 | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 |
Wersja z nagrzewnicą wodną | ||||||||
Wlot | 70 | 55 | 50 | 66 | 62 | 60 | 61 | 57 |
Wylot | 75 | 63 | 70 | 72 | 64 | 56 | 53 | 47 |
Do otoczenia | 54 | 43 | 42 | 51 | 48 | 43 | 42 | 39 |
Pomiar dla wersji z nagrzewnicą elektryczną: przy 1036 m³/h, 133 Pa, dla wersji z nagrzewnicą wodną: przy 1010 m³/h, 121 Pa
Akcesoria
Typ | Flex TPC |
1141 RC02-F2 KFF-U |
SKS | AKS AP |
SSB Grzanie |
RMG 80/60°C |
RMG 60/40°C |
VVP /VXP 80/60°C |
VVP /VXP 60/40°C |
REG VEKA INT 1000 EKO | + | + | 400×200 | – | – | – | – | – | – |
REG VEKA INT 1000 W EKO | + | + | 400×200 | – | 61 | 3-1,6-4 | 3-1,0-4 | 45.10-1,6 | 45.10-1,0 |
Krzywe charakterystyczne urządzenia zostały określone zgodnie z normą DIN 24163 i/lub ISO 5801.
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
Wymiary
W | W1 | W2 | B | H | H1 | H2 | E | S | M | N | F |
635 mm | 267 mm | 368 mm | 1250 mm | 350 mm | 612 mm | 174 mm | 1291 mm | 555 mm | 400 mm | 200 mm | 50 mm |