Czerpnie dachowe, wyrzutnie dachowe, wywietrzaki cylindryczne

Okrągłe czerpnie dachowe z blachy ocynkowanej OCDC

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • standardowo wersja mufowa, kołnierz jako opcja

okrągłe czerpnie dachowe

D1 [mm] D [mm] L2 [mm] H1 [mm] H2 [mm] Powierzchnia [m2] Waga [kg]
100 200 40 50 70 0,045 0,7
125 250 40 60 80 0,069 0,8
160 320 40 80 100 0,110 1,1
200 400 40 100 120 0,172 2,5
250 500 60 110 150 0,255 3,3
315 630 60 130 180 0,405 4,9
355 710 60 130 200 0,500 5,9
400 800 80 130 220 0,607 7,1
500 1000 80 150 270 0,961 11,3
630 1260 80 150 330 1,482 19,9
800 1600 100 170 420 2,361 33,3
1000 2000 100 200 520 3,674 56,9
1250 2500 120 250 650 5,757 85,4

Okrągłe wyrzutnie dachowe z blachy ocynkowanej OWDC

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • standardowo wersja mufowa, kołnierz jako opcja

okrągłe wyrzutnie dachowe z blachy ocynkowanej

D1 [mm] D [mm] L2 [mm] H1 [mm] H2 [mm] Powierzchnia [m2] Waga [kg]
100 200 40 50 70 0,049 0,8
125 250 40 60 80 0,075 1,0
160 320 40 80 100 0,122 1,3
200 400 40 100 120 0,189 2,8
250 500 60 110 150 0,285 3,6
315 630 60 130 180 0,445 5,4
355 710 60 130 200 0,549 6,5
400 800 80 130 220 0,687 7,8
500 1000 80 150 270 1,061 12,5
630 1260 80 150 330 1,642 21,9
800 1600 100 170 420 2,621 36,3
1000 2000 100 200 520 4,074 62,9
1250 2500 120 250 650 6,357 94,4

Okrągłe wyrzutnie dachowe kolanowe z blachy ocynkowanej OWDK

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • standardowo wersja mufowa, kołnierz jako opcja

okrągłe wyrzutnie dachowe kolanowe

D1 [mm] S [mm] Segmenty [szt.] Powierzchnia [m2] Waga [kg]
100 200 5 0,12 1,2
125 200 5 0,16 1,8
160 200 5 0,25 3,1
200 200 5 0,36 4,7
250 200 5 0,54 7,0
315 200 5 0,81 10,5
355 200 5 1,01 12,9
400 200 5 1,28 18,0
500 200 5 1,92 30,3
630 200 5 2,96 42,2
800 200 6 4,69 77,9
1000 200 6 7,16 116,9
1250 200 6 10,46 192,8

Okrągłe wyrzutnie dachowe pionowe z blachy ocynkowanej OWDE

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • standardowo wersja mufowa, kołnierz jako opcja

okrągłe wyrzutnie dachowe pionowe

D1 [mm] D [mm] H [mm] Powierzchnia [m2] Waga [kg]
100 220 80
125 225 80
160 320 92,5 0,23 2,0
200 400 120 0,35 3,1
250 500 155 0,55 4,7
315 630 197,5 0,85 8,6
355 710 225 1,08 10,7
400 800 255 1,38 13,6
500 1000 322,5 2,12 23,6
630 1260 410 3,46 47,8
800 1600 525 5,57 77,3
1000 2000 660 8,55 149,3
1250 2300 785 11,61 201,5

Wywietrzaki cylindryczne z blachy ocynkowanej OWDB

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • standardowo wersja mufowa, kołnierz jako opcja

wywietrzaki cylindryczne

D1 [mm] D [mm] L2 [mm] H1 [mm] H [mm]
100 200 40 160 285
125 250 40 169 300
160 320 40 192 372
200 400 40 252 455
250 500 60 300 525
315 630 60 390 700
355 710 60 433 780
400 800 80 480 880
500 1000 80 590 1000
630 1260 80 760 1270
800 1600 100 960 1550
1000 2000 100 1200 1950
1250 2500 120 1500 2560

Prostokątne czerpnie dachowe z blachy ocynkowanej PCDA

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • zakończenie kołnierzowe ramką 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm

prostokątne czerpnie dachowe

AxB [mm] A1xB1 [mm] H1 [mm] H2 [mm] Waga [kg]
300×300 600×600 130 150 10,1
400×400 800×800 160 200 14,4
500×500 1000×1000 190 250 19,8
600×600 1200×1200 250 300 26,1
700×700 1400×1400 270 350 34,2
800×800 1600×1600 320 400 42,3
900×900 1800×1800 360 450 70,2
1000×1000 2000×2000 400 500 83,7
1100×1100 2200×2200 450 550 97,2
1200×1200 2250×2250 480 600 112,5
1300×1300 2300×2300 500 650 128,7
1400×1400 2500×2500 520 700 145,8
1500×1500 2700×2700 540 750 164,7
1600×1600 2900×2900 560 800 182,7
1700×1700 3000×3000 580 850 234
1800×1800 3200×3200 600 900 258
1900×1900 3400×3400 620 950 286
2000×2000 3600×3600 640 1000 312

Prostokątne czerpnie dachowe z blachy ocynkowanej PCDB

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • zakończenie kołnierzowe ramką 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm

prostokątne czerpnie dachowe

AxB [mm] GBxGh [mm] F [mm] Przepływ [m3/h] Waga [kg]
300×300 200×250 50 648 20
400×400 300×320 50 1152 24
500×500 400×350 50 1800 32
600×600 500×390 50 2592 41
700×700 600×420 50 3528 54
800×800 700×450 50 4608 67
900×900 800×500 50 5832 77
1000×1000 900×550 50 7200 94
1100×1100 1000×600 50 8712 109
1200×1200 1100×660 50 10368 133
1300×1300 1200×700 50 12168 154
1400×1400 1300×750 50 14112 171
1500×1500 1400×800 50 16200 185
1600×1600 1500×850 50 18432 199
1700×1700 1600×910 50 20808 212
1800×1800 1700×970 50 23328 227
1900×1900 1800×1040 50 25992 243
2000×2000 1900×1100 50 28800 265

Prostokątne wyrzutnie dachowe z blachy ocynkowanej PWDA

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • zakończenie kołnierzowe ramką 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm

prostokątne wyrzutnie dachowe

AxB [mm] A1xB1 [mm] H1 [mm] H2 [mm] Waga [kg]
300×300 600×600 100 120 10,05
400×400 800×800 120 160 14,10
500×500 1000×1000 170 200 19,70
600×600 1130×1130 185 250 25,40
700×700 1300×1300 210 290 35,20
800×800 1450×1450 265 320 41,40
900×900 1600×1600 280 350 69,20
1000×1000 1800×1800 295 400 83,00
1100×1100 2000×2000 315 450 97,30
1200×1200 2150×2150 330 500 111,20
1300×1300 2300×2300 345 550 127,80
1400×1400 2500×2500 360 600 144,50
1500×1500 2700×2700 375 650 163,20
1600×1600 2900×2900 390 700 181,70
1700×1700 3000×3000 405 750 233,00
1800×1800 3200×3200 420 800 257,00
1900×1900 3400×3400 435 850 286,00
2000×2000 3500×3500 450 900 311,00

Prostokątne wyrzutnie dachowe z blachy ocynkowanej PWDB

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • zakończenie kołnierzowe ramką 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm

prostokątne wyrzutnie dachowe

AxB [mm] GBxGh [mm] F [mm] Przepływ [m3/h] Waga [kg]
300×300 150×280 50 648 20
400×400 200×300 50 1152 24
500×500 300×320 50 1800 32
600×600 400×350 50 2592 41
700×700 500×390 50 3528 54
800×800 600×420 50 4608 67
900×900 700×450 50 5832 77
1000×1000 800×500 50 7200 94
1100×1100 900×530 50 8712 109
1200×1200 1000×560 50 10368 133
1300×1300 1100×620 50 12168 154
1400×1400 1200×650 50 14112 171
1500×1500 1300×700 50 16200 185
1600×1600 1400×720 50 18432 199
1700×1700 1500×750 50 20808 212
1800×1800 1600×800 50 23328 227
1900×1900 1700×850 50 25992 243
2000×2000 1800×900 50 28800 265

Prostokątne wyrzutnie dachowe kolanowe z blachy ocynkowanej PWDK

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • zakończenie kołnierzowe ramką 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm

prostokątne wyrzutnie dachowe kolanowe

AxB [mm] Przepływ przy v=2 m/s [m3/h] Waga [kg]
300×300 1400 12
400×400 2500 18
500×500 3500 26
600×600 4200 26
700×700 5400 47
800×800 6300 60
900×900 7700 74
1000×1000 8600 89
1100×1100 10300 133
1200×1200 12200 156
1300×1300 15200 181
1400×1400 17400 208
1500×1500 21000 237
1600×1600 25000 268
1700×1700 29100 301
1800×1800 33700 335
1900×1900 38500 372
2000×2000 44000 411

Prostokątne wyrzutnie dachowe pionowe z blachy ocynkowanej PWDE

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • zakończenie kołnierzowe ramką 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm

prostokątne wyrzutnie dachowe pionowe

AxB [mm] CxD [mm] H [mm] S [mm] Przepływ [m3/h] Waga [kg]
300×300 600×600 400 150 1900 18
400×400 800×800 600 150 3450 24
500×500 1000×1000 700 150 5400 32
600×600 1200×1200 900 150 7800 54
700×700 1400×1400 1050 150 10500 56
800×800 1600×1600 1250 150 13900 81
900×900 1800×1800 1350 150 17400 100
1000×1000 2000×2000 1450 200 21500 150
1100×1100 2100×2100 1600 200 26000 180
1200×1200 2200×2200 1750 200 31000 204
1300×1300 2300×2300 1900 200 36000 231
1400×1400 2400×2400 2050 200 42000 272
1500×1500 2600×2600 2200 200 48000 300
1600×1600 2800×2800 2350 200 55000 408
1700×1700 3100×3100 2500 200 62000 456
1800×1800 3300×3300 2650 200 70000 504
1900×1900 3500×3500 2800 200 78000 556
2000×2000 3700×3700 3000 200 86000 614