Okrągłe czerpnie/wyrzutnie ścienne z aluminium OCWS
- wykonane z aluminium – brak występowania korozji
- od strony wewnętrznej siatka zabezpieczająca
Ød[mm] | ØD[mm] | H[mm] | Waga[g] |
100 | 125 | 20 | 235 |
125 | 150 | 20 | 325 |
160 | 185 | 20 | 390 |
200 | 225 | 20 | 580 |
250 | 275 | 20 | 970 |
315 | 350 | 20 | 1895 |
400 | 435 | 40 | 3000 |
Okrągłe czerpnie/wyrzutnie ścienne ze stali chromo-niklowej OCWSCN
- wykonane ze stali chromo-niklowej – brak występowania korozji
- osłona zabezpiecza otwór przed warunkami atmosferycznymi
- długi kołnierz montażowy wykonany ze stali chromo-niklowej
ØD [mm] | ØA [mm] | ØB [mm] | C [mm] |
100 | 97 | 133 | 52 |
125 | 120 | 165 | 52 |
150 | 145 | 192 | 62 |
160 | 155 | 192 | 62 |
200 | 195 | 253 | 62 |
Okrągłe króćce z siatką z blachy ocynkowanej OKZS
- wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- siatka ocynkowana o oczkach 12,7×12,7
- zakończenie nyplowe
ØD [mm] | H [mm] | Z [mm] |
80 | 55 | 40 |
100 | 55 | 40 |
125 | 55 | 40 |
140 | 55 | 40 |
150 | 55 | 40 |
160 | 55 | 40 |
180 | 55 | 40 |
200 | 55 | 40 |
224 | 55 | 40 |
250 | 55 | 40 |
280 | 55 | 40 |
300 | 55 | 40 |
315 | 55 | 40 |
355 | 55 | 40 |
400 | 55 | 40 |
450 | 55 | 40 |
500 | 65 | 50 |
560 | 65 | 50 |
600 | 65 | 50 |
630 | 80 | 60 |
710 | 80 | 60 |
800 | 80 | 60 |
900 | 80 | 60 |
1000 | 80 | 60 |
Okrągłe króćce z siatką z blachy ocynkowanej OKZSA
- wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- siatka ocynkowana o oczkach 12,7×12,7
- zakończenie nyplowe
ØD [mm] | E [mm] | A [mm] |
80 | 45 | 95 |
100 | 45 | 95 |
125 | 45 | 95 |
140 | 45 | 95 |
150 | 45 | 95 |
160 | 45 | 95 |
180 | 45 | 95 |
200 | 45 | 95 |
224 | 45 | 95 |
250 | 45 | 95 |
280 | 45 | 95 |
300 | 45 | 95 |
315 | 45 | 95 |
350 | 45 | 95 |
355 | 45 | 95 |
400 | 45 | 95 |
450 | 45 | 95 |
500 | 45 | 95 |
560 | 65 | 97 |
600 | 70 | 120 |
630 | 70 | 120 |
710 | 70 | 120 |
Prostokątne czerpnie/wyrzutnie ścienne z blachy ocynkowanej PCWS
- wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- z tyłu siatka ocynkowana o oczkach 12,7×12,7
- na życzenie przystosowane do lakierowania proszkowego
Prostokątne siatki z ramką płaską z blachy ocynkowanej PSR
- ramka płaska wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- siatka ocynkowana o oczkach 12,7×12,7
- szerokość ramki 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm