Filtry wstępne, filtry kieszeniowe

Filtry wstępne do kanałów okrągłych FD

  • obudowa z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • wkład filtrujący klasy G4
  • przyłącze nyplowe

filtry wstępne do kanałów okrągłychfiltry wstępne do kanałów okrągłych 2

Typ A [mm] B [mm] C [mm] øD [mm] E [mm] F [mm]
FD 100 224 216 231 100 216 132
FD 125 224 216 231 125 216 132
FD 160 224 216 215 160 216 132
FD 200 268 256 215 200 256 132
FD 250 318 306 241 250 306 132
FD 315 366 356 241 315 356 132
FD 355 470 460 241 355 460 132
FD 400 470 460 281 400 460 132
FD 500 547 530 244 500 530 95
FD 630 690 670 281 630 670 132

filtry wstępne do kanałów okrągłych 3

Filtry kieszeniowe do kanałów okrągłych FDI

  • obudowa z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • wkład filtrujący klasy G4, EU5 lub EU7
  • przyłącze nyplowe

filtry kieszeniowe do kanałów okrągłychfiltry kieszeniowe do kanałów okrągłych 2

Typ A [mm] B [mm] C [mm] øD [mm] E [mm] F [mm]
FDI 100 232 182 503 100 404 182
FDI 125 242 217 503 125 404 217
FDI 160 292 247 507 160 424 247
FDI 200 332 282 557 200 474 282
FDI 250 392 337 643 250 534 337
FDI 315 452 402 708 315 599 402
FDI 355 492 457 718 355 609 457
FDI 400 542 507 758 400 609 507
FDI 500 672 612 823 500 674 612
FDI 630 772 712 948 630 799 712

Filtry wstępne do kanałów prostokątnych PFK

  • obudowa z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • wkład filtrujący klasy EU3
  • zakończenie kołnierzowe ramką 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm

filtry wstępne do kanałów prostokątnychfiltry wstępne do kanałów prostokątnych 2

Filtry kieszeniowe do kanałów prostokątnych FDS

  • obudowa z blachy ocynkowanej ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • wkład filtrujący klasy G3 lub M5
  • zakończenie kołnierzowe ramką 20 mm przy bokach do 1000 mm lub 30 mm przy boku powyżej 1000 mm

filtry kieszeniowe do kanałów prostokątnychfiltry kieszeniowe do kanałów prostokątnych 2

Typ WxH [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
FDS 40-20 400×200 440 240 502 240 420 220
FDS 50-25 500×250 540 290 532 290 520 270
FDS 50-30 500×300 540 340 562 340 520 320
FDS 60-30 600×300 640 340 642 340 620 320
FDS 60-35 600×350 640 390 717 390 620 370
FDS 70-40 700×400 740 440 787 440 720 420
FDS 80-50 800×500 840 540 887 540 820 520
FDS 100-50 1000×500 1040 540 987 540 1020 520

filtry kieszeniowe do kanałów prostokątnych 3