Kolana tłoczone ocynkowane OKT
- blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- w wersji OKTU wyposażone w uszczelkę EPDM
- wzmocnione brzegi poprzez wywinięcie
- zakończenie nyplowe
- zgodne z normą PN-EN 1506:2007
- element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D
D [mm] | A [mm] | H [mm] |
80 | 72 | 40 |
100 | 90 | 40 |
125 | 112 | 40 |
150 | 135 | 40 |
160 | 144 | 40 |
180 | 160 | 40 |
200 | 180 | 40 |
250 | 225 | 50 |
D [mm] | A [mm] | H [mm] |
80 | 72 | 40 |
100 | 90 | 40 |
125 | 112 | 40 |
150 | 135 | 40 |
160 | 144 | 40 |
180 | 160 | 40 |
200 | 180 | 40 |
D [mm] | A [mm] | H [mm] |
80 | 72 | 40 |
100 | 90 | 40 |
125 | 112 | 40 |
150 | 135 | 40 |
160 | 144 | 40 |
180 | 160 | 40 |
200 | 180 | 40 |
250 | 225 | 50 |
D [mm] | A [mm] | H [mm] |
80 | 72 | 40 |
100 | 90 | 40 |
125 | 112 | 40 |
150 | 135 | 40 |
160 | 144 | 40 |
180 | 160 | 40 |
200 | 180 | 40 |
D [mm] | A [mm] | H [mm] |
80 | 72 | 40 |
100 | 90 | 40 |
125 | 112 | 40 |
150 | 135 | 40 |
160 | 144 | 40 |
180 | 160 | 40 |
200 | 180 | 40 |
Kolana segmentowe ocynkowane OKS
- blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- w wersji OKSU wyposażone w uszczelkę EPDM
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zakończenie nyplowe
- element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D
D [mm] | H [mm] |
224 | 40 |
250 | 40 |
280 | 40 |
300 | 40 |
315 | 40 |
350 | 40 |
355 | 40 |
400 | 50 |
450 | 50 |
500 | 50 |
560 | 60 |
630 | 60 |
710 | 60 |
800 | 65 |
900 | 65 |
1000 | 65 |
1250 | 65 |
Redukcje symetryczne tłoczone ocynkowane ORT
- blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- w wersji ORTU wyposażone w uszczelkę EPDM
- zakończenie nyplowe
- element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D
Ød1 [mm] | Ød2 [mm] | l [mm] |
100 | 80 | 26 |
125 | 80 | 36 |
125 | 100 | 27 |
150 | 100 | 36 |
150 | 125 | 31 |
160 | 80 | 55 |
160 | 100 | 46 |
160 | 125 | 35 |
160 | 150 | 22 |
180 | 100 | 55 |
180 | 125 | 40 |
180 | 150 | 27 |
180 | 160 | 20 |
200 | 100 | 46 |
200 | 125 | 55 |
200 | 150 | 37 |
200 | 160 | 39 |
200 | 180 | 26 |
224 | 150 | 48 |
224 | 160 | 44 |
224 | 200 | 24 |
250 | 125 | 70 |
250 | 150 | 62 |
250 | 160 | 60 |
250 | 180 | 47 |
250 | 200 | 42 |
250 | 224 | 29 |
300 | 200 | 59 |
300 | 250 | 34 |
315 | 160 | 91 |
315 | 200 | 74 |
315 | 250 | 50 |
355 | 250 | 69 |
355 | 315 | 33 |
Redukcje symetryczne segmentowe ocynkowane ORS
- blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- w wersji ORSU wyposażone w uszczelkę EPDM
- zakończenie nyplowe
- element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D
ØD [mm] | Ød [mm] | L [mm] |
125 | 80 | 60 |
125 | 100 | 60 |
140 | 80 | 60 |
140 | 100 | 60 |
140 | 125 | 60 |
150 | 80 | 60 |
150 | 100 | 60 |
150 | 125 | 60 |
150 | 140 | 60 |
160 | 80 | 60 |
160 | 100 | 60 |
160 | 125 | 60 |
160 | 140 | 60 |
160 | 150 | 60 |
180 | 100 | 60 |
180 | 125 | 60 |
180 | 140 | 60 |
180 | 150 | 60 |
180 | 160 | 60 |
200 | 100 | 80 |
200 | 125 | 60 |
200 | 140 | 60 |
200 | 150 | 60 |
200 | 160 | 60 |
200 | 180 | 60 |
224 | 100 | 80 |
224 | 125 | 60 |
224 | 140 | 60 |
224 | 150 | 60 |
224 | 160 | 60 |
224 | 180 | 60 |
224 | 200 | 60 |
250 | 100 | 80 |
250 | 125 | 80 |
250 | 140 | 80 |
250 | 150 | 80 |
250 | 160 | 80 |
250 | 180 | 60 |
250 | 200 | 60 |
250 | 224 | 60 |
280 | 100 | 100 |
280 | 125 | 100 |
280 | 140 | 80 |
280 | 150 | 80 |
280 | 160 | 80 |
280 | 180 | 80 |
280 | 200 | 80 |
280 | 224 | 60 |
280 | 250 | 60 |
300 | 100 | 100 |
300 | 125 | 100 |
300 | 140 | 100 |
300 | 150 | 80 |
300 | 160 | 80 |
300 | 180 | 80 |
300 | 200 | 80 |
300 | 224 | 60 |
300 | 250 | 60 |
300 | 280 | 60 |
315 | 100 | 100 |
315 | 125 | 100 |
315 | 140 | 100 |
315 | 150 | 100 |
315 | 160 | 100 |
315 | 180 | 80 |
315 | 200 | 80 |
315 | 224 | 60 |
315 | 250 | 60 |
315 | 280 | 60 |
315 | 300 | 60 |
355 | 150 | 100 |
355 | 160 | 100 |
355 | 180 | 80 |
355 | 200 | 80 |
355 | 224 | 80 |
355 | 250 | 80 |
355 | 280 | 60 |
355 | 300 | 60 |
355 | 315 | 60 |
400 | 160 | 100 |
400 | 180 | 100 |
400 | 200 | 100 |
400 | 224 | 100 |
400 | 250 | 100 |
400 | 280 | 80 |
400 | 300 | 80 |
400 | 315 | 70 |
400 | 355 | 60 |
450 | 160 | 100 |
450 | 180 | 100 |
450 | 200 | 100 |
450 | 224 | 100 |
450 | 250 | 100 |
450 | 280 | 100 |
450 | 300 | 100 |
450 | 315 | 100 |
450 | 355 | 80 |
450 | 400 | 60 |
500 | 200 | 150 |
500 | 224 | 100 |
500 | 250 | 100 |
500 | 280 | 100 |
500 | 300 | 100 |
500 | 315 | 100 |
500 | 355 | 100 |
500 | 400 | 80 |
500 | 450 | 60 |
560 | 200 | 150 |
560 | 224 | 100 |
560 | 250 | 100 |
560 | 280 | 100 |
560 | 300 | 100 |
560 | 315 | 100 |
560 | 355 | 100 |
560 | 400 | 100 |
560 | 450 | 80 |
560 | 500 | 60 |
600 | 400 | 100 |
600 | 450 | 100 |
600 | 500 | 80 |
600 | 560 | 60 |
630 | 200 | 150 |
630 | 224 | 150 |
630 | 250 | 150 |
630 | 280 | 150 |
630 | 300 | 150 |
630 | 315 | 150 |
630 | 355 | 150 |
630 | 400 | 100 |
630 | 450 | 100 |
630 | 500 | 100 |
630 | 560 | 80 |
710 | 355 | 150 |
710 | 400 | 100 |
710 | 450 | 100 |
710 | 500 | 100 |
710 | 560 | 100 |
710 | 600 | 100 |
710 | 630 | 100 |
800 | 315 | 200 |
800 | 355 | 180 |
800 | 400 | 150 |
800 | 450 | 150 |
800 | 500 | 100 |
800 | 560 | 100 |
800 | 600 | 80 |
800 | 630 | 80 |
800 | 710 | 80 |
900 | 500 | 150 |
900 | 560 | 150 |
900 | 600 | 100 |
900 | 630 | 80 |
900 | 710 | 80 |
900 | 800 | 80 |
1000 | 500 | 220 |
1000 | 560 | 180 |
1000 | 600 | 170 |
1000 | 630 | 150 |
1000 | 710 | 100 |
1000 | 800 | 100 |
1000 | 900 | 80 |
Redukcje asymetryczne segmentowe ocynkowane ORSA
- blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- w wersji ORSAU wyposażone w uszczelkę EPDM
- zakończenie nyplowe
- element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D
ØD [mm] | Ød [mm] | L [mm] |
100 | 80 | 100 |
125 | 80 | 95 |
125 | 100 | 50 |
140 | 80 | 90 |
140 | 100 | 70 |
140 | 125 | 50 |
150 | 80 | 105 |
150 | 100 | 80 |
150 | 125 | 70 |
150 | 140 | 50 |
160 | 80 | 120 |
160 | 100 | 100 |
160 | 125 | 70 |
160 | 140 | 60 |
160 | 150 | 40 |
180 | 100 | 120 |
180 | 125 | 100 |
180 | 140 | 80 |
180 | 150 | 60 |
180 | 160 | 50 |
200 | 100 | 150 |
200 | 125 | 120 |
200 | 140 | 100 |
200 | 150 | 80 |
200 | 160 | 60 |
200 | 180 | 50 |
224 | 100 | 190 |
224 | 125 | 160 |
224 | 140 | 130 |
224 | 150 | 120 |
224 | 160 | 100 |
224 | 180 | 80 |
224 | 200 | 60 |
250 | 100 | 225 |
250 | 125 | 200 |
250 | 140 | 170 |
250 | 150 | 150 |
250 | 160 | 130 |
250 | 180 | 100 |
250 | 200 | 80 |
250 | 224 | 60 |
280 | 140 | 200 |
280 | 150 | 190 |
280 | 160 | 180 |
280 | 180 | 150 |
280 | 200 | 120 |
280 | 224 | 90 |
280 | 250 | 60 |
300 | 160 | 210 |
300 | 180 | 180 |
300 | 200 | 150 |
300 | 224 | 120 |
300 | 250 | 90 |
300 | 280 | 60 |
315 | 100 | 310 |
315 | 125 | 260 |
315 | 160 | 230 |
315 | 180 | 200 |
315 | 200 | 170 |
315 | 224 | 140 |
315 | 250 | 100 |
315 | 280 | 60 |
315 | 300 | 50 |
355 | 180 | 260 |
355 | 200 | 230 |
355 | 224 | 190 |
355 | 250 | 160 |
355 | 315 | 80 |
400 | 200 | 300 |
400 | 224 | 260 |
400 | 250 | 220 |
400 | 315 | 140 |
400 | 355 | 80 |
450 | 200 | 300 |
450 | 224 | 270 |
450 | 250 | 240 |
450 | 315 | 160 |
450 | 355 | 120 |
450 | 400 | 80 |
500 | 250 | 300 |
500 | 315 | 230 |
500 | 355 | 180 |
500 | 400 | 130 |
500 | 450 | 80 |
560 | 250 | 370 |
560 | 315 | 320 |
560 | 355 | 280 |
560 | 400 | 220 |
560 | 450 | 170 |
560 | 500 | 100 |
600 | 250 | 470 |
600 | 315 | 380 |
600 | 355 | 340 |
600 | 400 | 280 |
600 | 450 | 220 |
600 | 500 | 160 |
600 | 560 | 100 |
630 | 250 | 485 |
630 | 315 | 400 |
630 | 355 | 350 |
630 | 400 | 290 |
630 | 450 | 240 |
630 | 500 | 180 |
630 | 560 | 110 |
710 | 355 | 460 |
710 | 400 | 400 |
710 | 450 | 340 |
710 | 500 | 270 |
710 | 560 | 195 |
710 | 630 | 130 |
800 | 400 | 510 |
800 | 450 | 450 |
800 | 500 | 380 |
800 | 560 | 310 |
800 | 630 | 220 |
800 | 710 | 150 |
900 | 450 | 580 |
900 | 500 | 520 |
900 | 560 | 430 |
900 | 630 | 350 |
900 | 710 | 260 |
900 | 800 | 160 |
1000 | 500 | 660 |
1000 | 560 | 570 |
1000 | 600 | 510 |
1000 | 630 | 470 |
1000 | 710 | 370 |
1000 | 800 | 260 |
1000 | 900 | 160 |
Trójniki 90° ocynkowane OTT-90
- blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- w wersji OTTU-90 wyposażone w uszczelkę EPDM
- zakończenie nyplowe
D [mm] | B [mm] | L [mm] | X [mm] | Y [mm] | h1 [mm] |
100 | 80 | 85 | 40 | 40 | 62 |
100 | 100 | 117 | 40 | 40 | 65 |
125 | 80 | 85 | 40 | 40 | 75 |
125 | 100 | 117 | 40 | 40 | 78 |
125 | 125 | 152 | 40 | 40 | 86 |
160 | 100 | 117 | 40 | 40 | 95 |
160 | 125 | 152 | 40 | 40 | 103 |
160 | 160 | 197 | 40 | 40 | 108 |
200 | 160 | 197 | 40 | 40 | 128 |
200 | 200 | 237 | 40 | 40 | 128 |
250 | 250 | 327 | 40 | 40 | 173 |
315 | 315 | 392 | 40 | 40 | 206 |
D [mm] | B [mm] | OTT | OTTU | ||||||
X [mm] | Y [mm] | L [mm] | h1 [mm] | X [mm] | Y [mm] | L [mm] | h1 [mm] | ||
80 | 80 | 30 | 30 | 140 | 56 | 40 | 40 | 200 | 56 |
100 | 80 | 30 | 30 | 140 | 66 | 40 | 40 | 200 | 66 |
100 | 100 | 30 | 30 | 170 | 68 | 40 | 40 | 220 | 68 |
125 | 80 | 35 | 30 | 130 | 79 | 40 | 40 | 200 | 79 |
125 | 100 | 35 | 30 | 160 | 81 | 40 | 40 | 220 | 81 |
125 | 125 | 35 | 35 | 180 | 81 | 40 | 40 | 241 | 81 |
140 | 80 | 35 | 30 | 130 | 86 | 40 | 40 | 200 | 86 |
140 | 100 | 35 | 30 | 160 | 88 | 40 | 40 | 217 | 88 |
140 | 125 | 35 | 35 | 180 | 88 | 40 | 40 | 245 | 88 |
150 | 80 | 35 | 30 | 130 | 91 | 40 | 40 | 200 | 91 |
150 | 100 | 35 | 30 | 160 | 93 | 40 | 40 | 220 | 93 |
150 | 125 | 35 | 35 | 180 | 93 | 40 | 40 | 245 | 93 |
150 | 150 | 35 | 35 | 220 | 97 | 40 | 40 | 270 | 97 |
160 | 80 | 35 | 30 | 130 | 96 | 40 | 40 | 116 | 96 |
160 | 100 | 35 | 30 | 160 | 98 | 40 | 40 | 150 | 98 |
160 | 125 | 35 | 35 | 180 | 98 | 40 | 40 | 245 | 98 |
160 | 150 | 35 | 35 | 220 | 102 | 40 | 40 | 270 | 102 |
160 | 160 | 35 | 35 | 230 | 102 | 40 | 40 | 280 | 102 |
180 | 80 | 40 | 30 | 120 | 106 | 40 | 40 | 116 | 106 |
180 | 100 | 40 | 30 | 150 | 108 | 40 | 40 | 146 | 108 |
180 | 125 | 40 | 35 | 170 | 108 | 40 | 40 | 245 | 108 |
180 | 150 | 40 | 35 | 210 | 112 | 40 | 40 | 270 | 112 |
180 | 160 | 40 | 35 | 220 | 112 | 40 | 40 | 276 | 112 |
200 | 80 | 40 | 30 | 120 | 116 | 40 | 40 | 116 | 116 |
200 | 100 | 40 | 30 | 150 | 118 | 40 | 40 | 150 | 118 |
200 | 125 | 40 | 35 | 170 | 118 | 40 | 40 | 171 | 118 |
200 | 150 | 40 | 35 | 220 | 122 | 40 | 40 | 270 | 122 |
200 | 160 | 40 | 35 | 220 | 122 | 40 | 40 | 281 | 122 |
200 | 200 | 40 | 40 | 280 | 126 | 40 | 40 | 320 | 126 |
224 | 80 | 40 | 30 | 130 | 129 | 40 | 40 | 126 | 129 |
224 | 100 | 40 | 30 | 150 | 131 | 40 | 40 | 146 | 131 |
224 | 125 | 40 | 35 | 170 | 131 | 40 | 40 | 176 | 131 |
224 | 150 | 40 | 35 | 210 | 135 | 40 | 40 | 270 | 135 |
224 | 160 | 40 | 35 | 220 | 135 | 40 | 40 | 280 | 135 |
224 | 200 | 40 | 40 | 280 | 139 | 40 | 40 | 320 | 139 |
250 | 80 | 40 | 30 | 130 | 141 | 40 | 40 | 126 | 141 |
250 | 100 | 40 | 30 | 150 | 143 | 40 | 40 | 150 | 143 |
250 | 125 | 40 | 35 | 170 | 143 | 40 | 40 | 174 | 143 |
250 | 150 | 40 | 35 | 220 | 147 | 40 | 40 | 206 | 147 |
250 | 160 | 40 | 35 | 220 | 147 | 40 | 40 | 216 | 147 |
250 | 200 | 40 | 40 | 280 | 151 | 40 | 40 | 320 | 151 |
250 | 250 | 40 | 40 | 340 | 151 | 40 | 40 | 370 | 151 |
280 | 80 | 40 | 30 | 130 | 156 | 40 | 40 | 126 | 156 |
280 | 100 | 40 | 30 | 150 | 158 | 40 | 40 | 146 | 158 |
280 | 125 | 40 | 35 | 170 | 158 | 40 | 40 | 186 | 158 |
280 | 150 | 40 | 35 | 210 | 162 | 40 | 40 | 206 | 162 |
280 | 160 | 40 | 35 | 230 | 162 | 40 | 40 | 216 | 162 |
280 | 200 | 40 | 40 | 280 | 166 | 40 | 40 | 320 | 166 |
280 | 250 | 40 | 40 | 330 | 166 | 40 | 40 | 370 | 166 |
300 | 80 | 40 | 30 | 130 | 166 | 40 | 40 | 126 | 166 |
300 | 100 | 40 | 30 | 150 | 168 | 40 | 40 | 156 | 168 |
300 | 125 | 40 | 35 | 170 | 168 | 40 | 40 | 186 | 168 |
300 | 150 | 40 | 35 | 210 | 172 | 40 | 40 | 216 | 172 |
300 | 160 | 40 | 35 | 220 | 172 | 40 | 40 | 216 | 172 |
300 | 200 | 40 | 40 | 280 | 176 | 40 | 40 | 276 | 176 |
300 | 250 | 40 | 40 | 340 | 176 | 40 | 40 | 370 | 176 |
315 | 80 | 40 | 30 | 130 | 174 | 40 | 40 | 126 | 174 |
315 | 100 | 40 | 30 | 150 | 176 | 40 | 40 | 150 | 176 |
315 | 125 | 40 | 35 | 170 | 176 | 40 | 40 | 186 | 176 |
315 | 150 | 40 | 35 | 220 | 180 | ||||
315 | 160 | 40 | 35 | 220 | 180 | 40 | 40 | 216 | 180 |
315 | 200 | 40 | 40 | 280 | 184 | 40 | 40 | 276 | 184 |
315 | 250 | 40 | 40 | 340 | 184 | 40 | 40 | 370 | 184 |
315 | 315 | 40 | 40 | 420 | 189 | 40 | 40 | 436 | 189 |
400 | 100 | 40 | 30 | 150 | 218 | 50 | 40 | 161 | 218 |
400 | 150 | 40 | 35 | 210 | 222 | ||||
400 | 160 | 40 | 35 | 220 | 222 | 50 | 40 | 206 | 222 |
400 | 200 | 40 | 40 | 280 | 226 | 50 | 40 | 266 | 226 |
400 | 250 | 40 | 40 | 340 | 226 | 50 | 40 | 306 | 226 |
400 | 315 | 40 | 40 | 420 | 231 | 50 | 40 | 389 | 231 |
450 | 100 | 50 | 30 | 160 | 243 | 50 | 40 | 156 | 243 |
500 | 100 | 50 | 30 | 160 | 268 | 50 | 40 | 156 | 268 |
Trójniki 45° ocynkowane OTT-45
- blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- w wersji OTTU-45 wyposażone w uszczelkę EPDM
- zakończenie nyplowe
ØD [mm] | Ød [mm] | X [mm] | L [mm] | Y [mm] | L1 [mm] | |
OTT-45 | OTTU-45 | |||||
80 | 80 | 40 | 181 | 40 | 129 | 127 |
100 | 80 | 40 | 181 | 40 | 143 | 141 |
100 | 100 | 40 | 209 | 40 | 153 | 151 |
125 | 80 | 40 | 181 | 40 | 160 | 158 |
125 | 100 | 40 | 209 | 40 | 170 | 168 |
125 | 125 | 40 | 245 | 40 | 183 | 181 |
140 | 80 | 40 | 181 | 40 | 171 | 169 |
140 | 100 | 40 | 209 | 40 | 181 | 179 |
140 | 125 | 40 | 245 | 40 | 193 | 191 |
140 | 140 | 40 | 266 | 40 | 201 | 199 |
150 | 80 | 40 | 181 | 40 | 178 | 176 |
150 | 100 | 40 | 209 | 40 | 188 | 186 |
150 | 125 | 40 | 245 | 40 | 201 | 199 |
150 | 140 | 40 | 266 | 40 | 208 | 206 |
150 | 150 | 40 | 280 | 40 | 213 | 211 |
160 | 80 | 40 | 181 | 40 | 185 | 183 |
160 | 100 | 40 | 209 | 40 | 195 | 193 |
160 | 125 | 40 | 245 | 40 | 208 | 206 |
160 | 140 | 40 | 266 | 40 | 215 | 213 |
160 | 150 | 40 | 280 | 40 | 220 | 218 |
160 | 160 | 40 | 294 | 40 | 225 | 223 |
180 | 80 | 40 | 181 | 40 | 199 | 197 |
180 | 100 | 40 | 209 | 40 | 209 | 207 |
180 | 125 | 40 | 245 | 40 | 222 | 220 |
180 | 140 | 40 | 266 | 40 | 229 | 227 |
180 | 150 | 40 | 280 | 40 | 234 | 232 |
180 | 160 | 40 | 294 | 40 | 239 | 237 |
180 | 180 | 40 | 323 | 40 | 249 | 247 |
200 | 80 | 40 | 181 | 40 | 213 | 211 |
200 | 100 | 40 | 209 | 40 | 223 | 221 |
200 | 125 | 40 | 245 | 40 | 236 | 234 |
200 | 140 | 40 | 266 | 40 | 243 | 241 |
200 | 150 | 40 | 280 | 40 | 248 | 246 |
200 | 160 | 40 | 294 | 40 | 253 | 251 |
200 | 180 | 40 | 323 | 40 | 263 | 261 |
200 | 200 | 40 | 351 | 40 | 273 | 271 |
224 | 80 | 40 | 181 | 40 | 230 | 228 |
224 | 100 | 40 | 209 | 40 | 240 | 238 |
224 | 125 | 40 | 245 | 40 | 253 | 251 |
224 | 140 | 40 | 266 | 40 | 260 | 258 |
224 | 150 | 40 | 280 | 40 | 265 | 263 |
224 | 160 | 40 | 294 | 40 | 270 | 268 |
224 | 180 | 40 | 323 | 40 | 280 | 278 |
224 | 200 | 40 | 351 | 40 | 290 | 288 |
224 | 224 | 40 | 385 | 40 | 302 | 300 |
250 | 100 | 40 | 209 | 40 | 259 | 257 |
250 | 125 | 40 | 245 | 40 | 271 | 269 |
250 | 140 | 40 | 266 | 40 | 279 | 277 |
250 | 150 | 40 | 280 | 40 | 284 | 282 |
250 | 160 | 40 | 294 | 40 | 289 | 287 |
250 | 180 | 40 | 323 | 40 | 299 | 297 |
250 | 200 | 40 | 351 | 40 | 309 | 307 |
250 | 224 | 40 | 385 | 40 | 321 | 319 |
250 | 250 | 40 | 422 | 40 | 334 | 332 |
280 | 100 | 40 | 209 | 40 | 280 | 278 |
280 | 125 | 40 | 245 | 40 | 292 | 290 |
280 | 140 | 40 | 266 | 40 | 300 | 298 |
280 | 150 | 40 | 280 | 40 | 305 | 303 |
280 | 160 | 40 | 294 | 40 | 310 | 308 |
280 | 180 | 40 | 323 | 40 | 320 | 318 |
280 | 200 | 40 | 351 | 40 | 330 | 328 |
280 | 224 | 40 | 385 | 40 | 342 | 340 |
280 | 250 | 40 | 422 | 40 | 355 | 353 |
280 | 280 | 40 | 464 | 40 | 370 | 368 |
300 | 100 | 40 | 209 | 40 | 294 | 292 |
300 | 125 | 40 | 245 | 40 | 307 | 305 |
300 | 140 | 40 | 266 | 40 | 314 | 312 |
300 | 150 | 40 | 280 | 40 | 319 | 317 |
300 | 160 | 40 | 294 | 40 | 324 | 322 |
300 | 180 | 40 | 323 | 40 | 334 | 332 |
300 | 200 | 40 | 351 | 40 | 344 | 342 |
300 | 224 | 40 | 385 | 40 | 356 | 354 |
300 | 250 | 40 | 422 | 40 | 369 | 367 |
300 | 280 | 40 | 464 | 40 | 384 | 382 |
300 | 300 | 40 | 492 | 40 | 394 | 392 |
315 | 100 | 40 | 209 | 40 | 305 | 303 |
315 | 125 | 40 | 245 | 40 | 317 | 315 |
315 | 140 | 40 | 266 | 40 | 325 | 323 |
315 | 150 | 40 | 280 | 40 | 330 | 328 |
315 | 160 | 40 | 294 | 40 | 335 | 333 |
315 | 180 | 40 | 323 | 40 | 345 | 343 |
315 | 200 | 40 | 351 | 40 | 355 | 353 |
315 | 224 | 40 | 385 | 40 | 367 | 365 |
315 | 250 | 40 | 422 | 40 | 380 | 378 |
315 | 280 | 40 | 464 | 40 | 395 | 393 |
315 | 300 | 40 | 492 | 40 | 405 | 403 |
315 | 315 | 40 | 513 | 40 | 412 | 410 |
355 | 125 | 40 | 245 | 40 | 346 | 344 |
355 | 140 | 40 | 266 | 40 | 353 | 351 |
355 | 150 | 40 | 280 | 40 | 358 | 356 |
355 | 160 | 40 | 294 | 40 | 363 | 361 |
355 | 180 | 40 | 323 | 40 | 373 | 371 |
355 | 200 | 40 | 351 | 40 | 383 | 381 |
355 | 224 | 40 | 385 | 40 | 395 | 393 |
355 | 250 | 40 | 422 | 40 | 408 | 406 |
355 | 280 | 40 | 464 | 40 | 423 | 421 |
355 | 300 | 40 | 492 | 40 | 433 | 431 |
355 | 315 | 40 | 513 | 40 | 441 | 439 |
355 | 355 | 40 | 570 | 40 | 461 | 459 |
400 | 125 | 40 | 245 | 40 | 377 | 375 |
400 | 140 | 40 | 266 | 40 | 385 | 383 |
400 | 150 | 40 | 280 | 40 | 390 | 388 |
400 | 160 | 40 | 294 | 40 | 395 | 393 |
400 | 180 | 40 | 323 | 40 | 405 | 403 |
400 | 200 | 40 | 351 | 40 | 415 | 413 |
400 | 224 | 40 | 385 | 40 | 427 | 425 |
400 | 250 | 40 | 422 | 40 | 440 | 438 |
400 | 280 | 40 | 464 | 40 | 455 | 453 |
400 | 300 | 40 | 492 | 40 | 465 | 463 |
400 | 315 | 40 | 513 | 40 | 472 | 470 |
400 | 355 | 40 | 570 | 40 | 492 | 490 |
400 | 400 | 40 | 634 | 40 | 515 | 525 |
450 | 160 | 50 | 304 | 40 | 430 | 428 |
450 | 180 | 50 | 333 | 40 | 440 | 438 |
450 | 200 | 50 | 361 | 40 | 450 | 448 |
450 | 224 | 50 | 395 | 40 | 462 | 460 |
450 | 250 | 50 | 432 | 40 | 475 | 473 |
450 | 280 | 50 | 474 | 40 | 490 | 488 |
450 | 300 | 50 | 502 | 40 | 500 | 498 |
450 | 315 | 50 | 523 | 40 | 508 | 506 |
450 | 355 | 50 | 580 | 40 | 528 | 526 |
450 | 400 | 50 | 644 | 40 | 550 | 560 |
450 | 450 | 50 | 714 | 50 | 585 | 585 |
500 | 200 | 50 | 361 | 40 | 486 | 484 |
500 | 224 | 50 | 395 | 40 | 498 | 496 |
500 | 250 | 50 | 432 | 40 | 511 | 509 |
500 | 280 | 50 | 474 | 40 | 526 | 524 |
500 | 300 | 50 | 502 | 40 | 536 | 534 |
500 | 315 | 50 | 523 | 40 | 543 | 541 |
500 | 355 | 50 | 580 | 40 | 563 | 561 |
500 | 400 | 50 | 644 | 40 | 586 | 596 |
500 | 450 | 50 | 714 | 50 | 621 | 621 |
500 | 500 | 50 | 785 | 50 | 646 | 646 |
560 | 200 | 60 | 361 | 40 | 528 | 526 |
560 | 224 | 60 | 395 | 40 | 540 | 538 |
560 | 250 | 60 | 432 | 40 | 553 | 551 |
560 | 280 | 60 | 474 | 40 | 568 | 566 |
560 | 300 | 60 | 502 | 40 | 578 | 576 |
560 | 315 | 60 | 523 | 40 | 585 | 583 |
560 | 355 | 60 | 580 | 40 | 605 | 603 |
560 | 400 | 60 | 644 | 40 | 628 | 638 |
560 | 450 | 60 | 714 | 50 | 663 | 663 |
560 | 500 | 60 | 785 | 50 | 688 | 688 |
560 | 560 | 60 | 870 | 60 | 708 | 708 |
630 | 200 | 60 | 361 | 40 | 577 | 575 |
630 | 224 | 60 | 395 | 40 | 589 | 587 |
630 | 250 | 60 | 432 | 40 | 602 | 600 |
630 | 280 | 60 | 474 | 40 | 617 | 615 |
630 | 300 | 60 | 502 | 40 | 627 | 625 |
630 | 315 | 60 | 523 | 40 | 635 | 633 |
630 | 355 | 60 | 580 | 40 | 655 | 653 |
630 | 400 | 60 | 644 | 40 | 677 | 687 |
630 | 450 | 60 | 714 | 50 | 712 | 712 |
630 | 500 | 60 | 785 | 50 | 737 | 737 |
630 | 560 | 60 | 870 | 60 | 757 | 757 |
630 | 630 | 60 | 969 | 60 | 792 | 792 |
Trójniki orłowe 90° ocynkowane OTO-90
- blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
- w wersji OTOU-90 wyposażone w uszczelkę EPDM
- zakończenie nyplowe
D [mm] | D1 [mm] |
80 | 80 |
100 | 80 |
100 | 100 |
125 | 100 |
160 | 125 |
125 | 125 |
150 | 100 |
150 | 125 |
150 | 150 |
160 | 100 |
160 | 125 |
160 | 150 |
160 | 160 |
200 | 100 |
200 | 125 |
200 | 150 |
200 | 160 |
200 | 200 |
250 | 100 |
250 | 125 |
250 | 150 |
250 | 160 |
250 | 200 |
250 | 250 |
315 | 160 |
315 | 200 |
315 | 250 |
315 | 315 |
355 | 250 |
355 | 315 |
355 | 355 |
400 | 200 |
400 | 250 |
400 | 315 |
400 | 355 |
400 | 400 |
450 | 250 |
450 | 355 |
