- wentylator do kanałów o przekroju kołowym: 0,05-0,45 m3/s, łopatki koła wirnikowego wygięte do tyłu, 1-fazowy
- regulowana prędkość obrotowa
- integralny wyłącznik termiczny
- może pracować w dowolnym położeniu
- bezobsługowy i niezawodny
- możliwość instalowania na zewnątrz – praca ciągła
Wentylator kanałowy Systemair KV 100 M sileo nr kat. 1205
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 28,9 | W |
Prąd | 0,17 | A |
Maks. przepływ powietrza | 200 | m³/h |
obr/min. | 2465 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 32,2 | dB(A) |
Masa | 2,1 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | F | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | C | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 100 XL sileo nr kat. 25368
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 51,3 | W |
Prąd | 0,224 | A |
Maks. przepływ powietrza | 333 | m³/h |
obr/min. | 2443 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 42,3 | dB(A) |
Masa | 2,8 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 1,5 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | C | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 125 M sileo nr kat. 1208
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 29,2 | W |
Prąd | 0,171 | A |
Maks. przepływ powietrza | 219 | m³/h |
obr/min. | 2489 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 38 | dB(A) |
Masa | 2,1 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | F | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | C | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 125 XL sileo nr kat. 25369
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 52 | W |
Prąd | 0,228 | A |
Maks. przepływ powietrza | 385 | m³/h |
obr/min. | 2387 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 39,2 | dB(A) |
Masa | 2,8 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 1,5 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | C | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 150 M sileo nr kat. 25370
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 52,5 | W |
Prąd | 0,229 | A |
Maks. przepływ powietrza | 475 | m³/h |
obr/min. | 2373 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 42,2 | dB(A) |
Masa | 3,1 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 1,5 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 150 XL sileo nr kat. 25371
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 99,9 | W |
Prąd | 0,443 | A |
Maks. przepływ powietrza | 781 | m³/h |
obr/min. | 2501 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 46,8 | dB(A) |
Masa | 3,8 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2,5 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 160 M sileo nr kat. 25372
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 53,5 | W |
Prąd | 0,232 | A |
Maks. przepływ powietrza | 468 | m³/h |
obr/min. | 2399 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 42,3 | dB(A) |
Masa | 3,1 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 1,5 | µF |
Wentylator kanałowy Systemair KV 160 XL sileo nr kat. 25373
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 102 | W |
Prąd | 0,446 | A |
Maks. przepływ powietrza | 799 | m³/h |
obr/min. | 2532 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 45,1 | dB(A) |
Masa | 3,8 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2,5 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 200 L sileo nr kat. 19518
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 143 | W |
Prąd | 0,628 | A |
Maks. przepływ powietrza | 979 | m³/h |
obr/min. | 2554 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 49 | dB(A) |
Masa | 4,5 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 3,5 | µF |
ErP | ||
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 200 M sileo nr kat. 25374
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 99,2 | W |
Prąd | 0,438 | A |
Maks. przepływ powietrza | 770 | m³/h |
obr/min. | 2524 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 41,7 | dB(A) |
Masa | 3,8 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2,5 | µF |
ErP | ||
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 250 L sileo nr kat. 19519
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 148 | W |
Prąd | 0,648 | A |
Maks. przepływ powietrza | 983 | m³/h |
obr/min. | 2556 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 46,9 | dB(A) |
Masa | 4,6 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 3,5 | µF |
ErP | ||
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 250 M sileo nr kat. 25375
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 103 | W |
Prąd | 0,454 | A |
Maks. przepływ powietrza | 796 | m³/h |
obr/min. | 2486 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 46,6 | dB(A) |
Masa | 3,8 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2,5 | µF |
ErP | ||
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair KV 315 sileo nr kat. 27425
ErP | ||
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Dane nominalne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 232 | W |
Prąd | 1,01 | A |
Maks. przepływ powietrza | 1246 | m³/h |
obr/min. | 2781 | obr./min. |
Kondensator | 5 | µF |
Masa | 6,6 | kg |
Dane temperaturowe | ||
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Dane akustyczne | ||
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 46,6 | dB(A) |
Stopień ochrony/Klasyfikacja | ||
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | IP44 | IP |