- wentylator do kanałów o przekroju kołowym, obudowa z tworzywa : 0,05-0,47 m3/s, wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, 1-fazowy
- obudowa z tworzywa sztucznego
- regulowana prędkość obrotowa
- integralny wyłącznik termiczny
- może pracować w dowolnym położeniu
- bezobsługowy i niezawodny
Wentylator kanałowy Systemair RVK 100E2-A1 sileo nr kat. 5755
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 29,1 | W |
Prąd | 0,171 | A |
Maks. przepływ powietrza | 184 | m³/h |
obr/min. | 2482 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 34,5 | dB(A) |
Masa | 1,8 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
ErP | ||
Spełnia ErP | – |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 125E2-A1 sileo nr kat. 5756
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 29,2 | W |
Prąd | 0,172 | A |
Maks. przepływ powietrza | 220 | m³/h |
obr/min. | 2469 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 37,5 | dB(A) |
Masa | 1,8 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
ErP | ||
Spełnia ErP | – |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 125E2-L sileo nr kat. 30331
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 58,8 | W |
Prąd | 0,257 | A |
Maks. przepływ powietrza | 323 | m³/h |
obr/min. | 2494 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 43 | dB(A) |
Masa | 2,2 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | C | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 150E2 sileo nr kat. 30336
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 59,6 | W |
Prąd | 0,262 | A |
Maks. przepływ powietrza | 428 | m³/h |
obr/min. | 2437 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 40,6 | dB(A) |
Masa | 2,7 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 150E2-L sileo nr kat. 30341
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 109 | W |
Prąd | 0,48 | A |
Maks. przepływ powietrza | 720 | m³/h |
obr/min. | 2527 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 44,8 | dB(A) |
Masa | 3,2 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 3 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | C | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 160E2 sileo nr kat. 30338
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 59,2 | W |
Prąd | 0,261 | A |
Maks. przepływ powietrza | 436 | m³/h |
obr/min. | 2459 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 41,4 | dB(A) |
Masa | 2,7 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 160E2-L sileo nr kat. 30342
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 106 | W |
Prąd | 0,461 | A |
Maks. przepływ powietrza | 731 | m³/h |
obr/min. | 2557 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 44,4 | dB(A) |
Masa | 3,2 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 3 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 200E2 sileo nr kat. 36092
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 104 | W |
Prąd | 0,46 | A |
Maks. przepływ powietrza | 796 | m³/h |
obr/min. | 2495 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 42 | dB(A) |
Masa | 3,3 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 3 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 200E2-L sileo nr kat. 36094
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 153 | W |
Prąd | 0,672 | A |
Maks. przepływ powietrza | 1008 | m³/h |
obr/min. | 2533 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 55 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 44,9 | dB(A) |
Masa | 3,9 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 4 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 250E2 sileo nr kat. 36093
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 109 | W |
Prąd | 0,476 | A |
Maks. przepływ powietrza | 860 | m³/h |
obr/min. | 2518 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 39,7 | dB(A) |
Masa | 3,3 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 3 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 250E2-L sileo nr kat. 36095
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 159 | W |
Prąd | 0,691 | A |
Maks. przepływ powietrza | 1080 | m³/h |
obr/min. | 2531 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 41,9 | dB(A) |
Masa | 3,9 | kg |
Klasa izolacji | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 4 | µF |
ErP | ||
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 250E2-XL sileo+ nr kat. 36096
Informacje ogólne | ||
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 208 | W |
Prąd | 0,911 | A |
Maks. przepływ powietrza | 1307 | m³/h |
obr/min. | 2523 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 55 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 41,8 | dB(A) |
Masa | 4,4 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 5 | µF |
ErP | ||
Spełnia ErP | ErP 2016/ErP 2018 |
Wentylator kanałowy Systemair RVK 315E2 sileo nr kat. 37789
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc pobierana (P1) | 226 | W |
Prąd | 1 | A |
Maks. przepływ powietrza | 1361 | m³/h |
obr/min. | 2714 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom ciśń. akust. z odl. 3 m (20m² Sabine) | 40,4 | dB(A) |
Masa | 5,1 | kg |
Klasa izolacji | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 5 | µF |